| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SP hair salonHOME | 14 | 13 | 7 | 14 | 48 |
| 金皇珠寶AAWAY | 8 | 9 | 17 | 9 | 43 |
| 背號 | SP hair salon | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 楊穎川 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 20:00 | 3 |
| #4 | 陳乙銘 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14:00 | 8 |
| #5 | 吳泰毅 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 28:00 | 11 |
| #7 | 林威廷 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | — | 28:00 | 11 |
| #9 | 曾子晏 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 24:00 | 7 |
| #15 | 左弘宇 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 10:00 |
| -1 |
| #16 | 吳泓毅 | 5/8 | 1/8 | 0/0 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | 31:00 | 12 |
| #23 | 李佳銓 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | -4 |
| #30 | 蔡坤憲 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 23:00 | 1 |
| #66 | 蕭大為 | 0/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 28:00 | 2 |
| #77 | 陳佳旺 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 16:00 | 3 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/41 | 6/24 | 0/0 | 48 | 16 | 33 | 49 | 15 | 7 | 1 | 23 | — | — | 53 |
| — | 全隊平均 · AVG | 37% | 25% | 0% | 4.4 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | — | — | 4.8 |
| 1/4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 3:00 |
| -1 |
| #36 | 朱國瑋 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0:00 | 2 |
| #56 | 田凱中 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2:00 | 4 |
| #72 | 林宗寬 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 1:00 | -5 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/46 | 2/18 | 7/20 | 43 | 17 | 23 | 40 | 11 | 12 | 1 | 13 | — | — | 34 |
| — | 全隊平均 · AVG | 33% | 11% | 35% | 4.8 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | — | — | 3.8 |