| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPMANHOME | 13 | 14 | 20 | 12 | 59 |
| 老狼人AWAY | 9 | 5 | 12 | 21 | 47 |
| 背號 | JUMPMAN | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 王煒棋 | 6/12 | 0/0 | 4/4 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 37:00 | 16 |
| #23 | 林書楷 | 3/10 | 1/2 | 1/2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | — | 34:00 | 9 |
| #29 | 王瑋翰 | 3/6 | 4/7 | 0/0 | 18 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | 36:00 | 24 |
| #34 | 陶景怡 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 28:00 | 7 |
| #35 | 張國瑋 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | — | 37:00 | 5 |
| #77 | 方智宥 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 36:00 |
| 14 |
| #99 | 林志諾 | 3/5 | 0/2 | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 32:00 | 0 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 19/39 | 5/12 | 6/9 | 59 | 6 | 33 | 39 | 14 | 9 | 2 | 18 | — | — | 75 |
| — | 全隊平均 · AVG | 49% | 42% | 67% | 8.4 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | — | — | 10.7 |
| 0/1 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 36:00 |
| 3 |
| #34 | 王聖棻 | 1/4 | 1/4 | 1/1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 38:00 | 2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 10/40 | 6/24 | 9/15 | 47 | 14 | 18 | 32 | 8 | 10 | 0 | 16 | — | — | 27 |
| — | 全隊平均 · AVG | 25% | 25% | 60% | 6.7 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | — | — | 3.9 |