| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIPERSHOME | 20 | 5 | 7 | 13 | 45 |
| 山王AWAY | 13 | 4 | 6 | 14 | 37 |
| 背號 | SNIPERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 陳茂巍 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 19:00 | -7 |
| #8 | 李國華 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 29:00 | -2 |
| #9 | 劉俞宏 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 29:00 | 6 |
| #12 | 劉信利 | 4/7 | 0/0 | 0/6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 22:00 | 9 |
| #14 | 陳鏡銘 | 2/3 | 2/4 | 4/6 | 14 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 33:00 | 17 |
| #22 | 陳柏佑 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 1 |
| 5 |
| 6 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 28:00 |
| 6 |
| #27 | 邱偉翔 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 23:00 | 6 |
| #28 | 邱宇進 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 19:00 | 2 |
| #31 | 邱宇謙 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 20:00 | 5 |
| #37 | 曾昱翔 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | 1 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/38 | 3/12 | 8/18 | 45 | 12 | 31 | 43 | 4 | 11 | 0 | 17 | — | — | 43 |
| — | 全隊平均 · AVG | 37% | 25% | 44% | 4.5 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | — | — | 4.3 |
| 0/0 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 33:00 |
| 4 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 9/32 | 3/16 | 5/12 | 32 | 19 | 21 | 40 | 5 | 2 | 1 | 13 | — | — | 24 |
| — | 全隊平均 · AVG | 28% | 19% | 42% | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | — | — | 4.0 |