| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LeadersHOME | 4 | 10 | 18 | 17 | 49 |
| 月見山沙威瑪AWAY | 23 | 17 | 11 | 16 | 67 |
| 背號 | Leaders | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 詹景為 | 0/2 | 10/21 | 1/2 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | 36:00 | 15 |
| #7 | 蔡馨毅 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 30:00 | 1 |
| #9 | 陳永盛 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 24:00 | 1 |
| #22 | 周映傑 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 30:00 | 3 |
| #27 | 李季高 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 22:00 | -1 |
| #47 | 陳宗湋 | 2/8 | 0/0 | 0/1 | 4 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 32:00 |
| -2 |
| #66 | 潘予睿 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 36:00 | 7 |
| #87 | 李昭諺 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 30:00 | 3 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 7/27 | 11/38 | 2/6 | 49 | 9 | 22 | 31 | 9 | 5 | 1 | 17 | — | — | 27 |
| — | 全隊平均 · AVG | 26% | 29% | 33% | 6.1 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | — | — | 3.4 |
| 1/5 |
| 0/0 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 22:00 |
| 2 |
| #15 | 陳弘強 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 20:00 | 9 |
| #20 | 粘峻碩 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 20:00 | 12 |
| #31 | 朱浩軒 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | — | 20:00 | 7 |
| #49 | 陳揚竣 | 7/15 | 0/0 | 3/4 | 17 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 22:00 | 27 |
| #77 | 黃敬軒 | 5/7 | 1/1 | 1/2 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 23:00 | 17 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 24/52 | 5/29 | 4/9 | 67 | 25 | 32 | 57 | 16 | 14 | 4 | 13 | — | — | 88 |
| — | 全隊平均 · AVG | 46% | 17% | 44% | 6.1 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | — | — | 8.0 |