| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOMEWORKHOME | 6 | 15 | 6 | 15 | 42 |
| 灝劫重生隊AWAY | 10 | 12 | 12 | 17 | 51 |
| 背號 | HOMEWORK | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 黃昱智 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 37:00 | 6 |
| #7 | 陳俊宇 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 1 |
| #8 | 江天平 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | 40:00 | 9 |
| #11 | 鄭冠群 | 2/8 | 0/0 | 5/8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 39:00 | 2 |
| #12 | 劉建良 | 0/10 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 32:00 | -5 |
| #20 | 蕭秉泰 | 5/7 | 1/3 | 0/0 |
| 13 |
| 1 |
| 7 |
| 8 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 34:00 |
| 19 |
| #81 | 黃昱樂 | 2/8 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 34:00 | 8 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 13/46 | 2/8 | 10/16 | 42 | 7 | 30 | 37 | 10 | 7 | 1 | 12 | — | — | 40 |
| — | 全隊平均 · AVG | 28% | 25% | 63% | 6.0 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | — | — | 5.7 |
| 0/1 |
| 1/3 |
| 15 |
| 3 |
| 4 |
| 7 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 38:00 |
| 19 |
| #99 | 蘇預 | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 25:00 | 3 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 20/42 | 3/19 | 2/13 | 51 | 11 | 29 | 40 | 16 | 13 | 1 | 13 | — | — | 59 |
| — | 全隊平均 · AVG | 48% | 16% | 15% | 7.3 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | — | — | 8.4 |