| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend warriorsHOME | 9 | 6 | 5 | 15 | 35 |
| 瘋禽萬腫AWAY | 11 | 8 | 7 | 10 | 36 |
| 背號 | Weekend warriors | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 李孟晨 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 32:00 | 5 |
| #5 | 余明憲 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 31:00 | -1 |
| #8 | 楊智琨 | 3/3 | 0/0 | 0/4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 23:00 | 12 |
| #10 | 曹峻瑋 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 21:00 | 9 |
| #11 | 李鎮宇 | 2/8 | 2/7 | 1/4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 27:00 | 1 |
| #15 | 高炳祥 | 2/8 | 0/0 | 0/0 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 23:00 |
| 5 |
| #38 | 鄭智維 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | — | 31:00 | -1 |
| #69 | 彭子桓 | 2/6 | 0/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 31:00 | -7 |
| #78 | 林宗諺 | 0/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21:00 | -1 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 12/43 | 3/19 | 2/10 | 35 | 15 | 28 | 43 | 5 | 8 | 0 | 14 | — | — | 22 |
| — | 全隊平均 · AVG | 28% | 16% | 20% | 3.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | — | — | 2.4 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 24:00 |
| 5 |
| #28 | 曾韋恩 | 2/8 | 2/6 | 3/7 | 13 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 42:00 | 17 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/44 | 3/18 | 5/15 | 36 | 17 | 34 | 51 | 11 | 3 | 4 | 14 | — | — | 33 |
| — | 全隊平均 · AVG | 25% | 17% | 33% | 5.1 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | — | — | 4.7 |