| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend warriorsHOME | 13 | 10 | 9 | 9 | 41 |
| 貳樓刺青AWAY | 14 | 15 | 14 | 10 | 53 |
| 背號 | Weekend warriors | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 李孟晨 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | — | 29:00 | 5 |
| #5 | 余明憲 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 19:00 | -4 |
| #8 | 楊智琨 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 23:00 | 8 |
| #10 | 曹峻瑋 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 22:00 | 6 |
| #11 | 李鎮宇 | 1/5 | 1/5 | 2/3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | — | 32:00 | 3 |
| #15 | 高炳祥 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 17:00 |
| -3 |
| #30 | 陳胤瑋 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14:00 | 0 |
| #38 | 鄭智維 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 34:00 | 14 |
| #69 | 彭子桓 | 5/8 | 2/6 | 0/0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 31:00 | 18 |
| #78 | 林宗諺 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 19:00 | -6 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/48 | 3/12 | 2/3 | 41 | 8 | 28 | 36 | 13 | 13 | 3 | 22 | — | — | 41 |
| — | 全隊平均 · AVG | 31% | 25% | 67% | 4.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | — | — | 4.1 |
| 0/0 |
| 5/6 |
| 7 |
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 20:00 |
| 16 |
| #11 | 郭明偉 | 3/7 | 0/0 | 1/3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 23:00 | 5 |
| #14 | 陳韋仲 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | 3 |
| #15 | 游利元 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 19:00 | 9 |
| #21 | 簡志宇 | 0/6 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 16:00 | -8 |
| #22 | 楊駿彥 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 21:00 | 4 |
| #25 | 林志緯 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 22:00 | 15 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 16/40 | 2/18 | 15/25 | 53 | 15 | 31 | 46 | 14 | 13 | 2 | 19 | — | — | 59 |
| — | 全隊平均 · AVG | 40% | 11% | 60% | 4.4 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | — | — | 4.9 |