| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 瘋禽萬腫HOME | 7 | 10 | 4 | 16 | 37 |
| 金皇珠寶BAWAY | 12 | 9 | 20 | 16 | 57 |
| 背號 | 瘋禽萬腫 | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 莊竣傑 | 2/10 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 32:00 | -2 |
| #3 | 陳泓瑋 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 20:00 | 9 |
| #8 | 楊子毅 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 27:00 | -4 |
| #9 | 鄭弘偉 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 28:00 | 5 |
| #11 | 魏劭杰 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 29:00 | 8 |
| #12 | 黃峯應 | 5/13 | 0/0 | 0/1 | 10 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 34:00 |
| 5 |
| #17 | 林偉揚 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 20:00 | -3 |
| #28 | 曾韋恩 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 29:00 | 2 |
| #62 | 張至閎 | 1/1 | 0/5 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 21:00 | -2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/45 | 1/16 | 4/9 | 37 | 7 | 21 | 28 | 8 | 9 | 1 | 15 | — | — | 18 |
| — | 全隊平均 · AVG | 33% | 6% | 44% | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | — | — | 2.0 |
| 1/6 |
| 0/2 |
| 9 |
| 2 |
| 7 |
| 9 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 30:00 |
| 10 |
| #29 | 楊才緯 | 4/9 | 0/0 | 1/3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | — | 26:00 | 2 |
| #31 | 黃禹軒 | 4/8 | 0/0 | 1/3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 24:00 | 11 |
| #56 | 田凱中 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 2 |
| #88 | 潘彥翔 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24:00 | 4 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 22/51 | 3/16 | 4/12 | 57 | 16 | 30 | 46 | 14 | 8 | 2 | 16 | — | — | 61 |
| — | 全隊平均 · AVG | 43% | 19% | 33% | 5.7 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | — | — | 6.1 |