| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 貳樓刺青HOME | 15 | 9 | 14 | 15 | 53 |
| 金皇珠寶BAWAY | 13 | 8 | 21 | 10 | 52 |
| 背號 | 貳樓刺青 | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 曲俊宙 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 23:00 | -1 |
| #3 | 白爵睿 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | 6 |
| #5 | 毛胤儒 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 18:00 | 2 |
| #7 | 陳韋豪 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 26:00 | 7 |
| #8 | 陳宗賢 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 33:00 | 21 |
| #9 | 彭英錡 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 28:00 |
| 8 |
| #10 | 張世樫 | 3/7 | 0/2 | 2/8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 26:00 | 4 |
| #22 | 楊駿彥 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 34:00 | 3 |
| #25 | 林志緯 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 34:00 | 2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/36 | 7/25 | 4/10 | 53 | 11 | 27 | 38 | 13 | 8 | 2 | 16 | — | — | 52 |
| — | 全隊平均 · AVG | 39% | 28% | 40% | 5.9 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | — | — | 5.8 |
| 0/2 |
| 0/0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| — |
| 34:00 |
| -1 |
| #56 | 田凱中 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | — | 26:00 | 8 |
| #92 | 王嘉甄 | 9/13 | 0/2 | 0/0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 37:00 | 14 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 17/41 | 3/17 | 9/12 | 52 | 9 | 27 | 36 | 10 | 11 | 2 | 16 | — | — | 54 |
| — | 全隊平均 · AVG | 41% | 18% | 75% | 6.5 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | — | — | 6.8 |