| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EZERSHOME | 12 | 9 | 10 | 14 | 45 |
| Skyline ballersAWAY | 7 | 9 | 12 | 13 | 41 |
| 背號 | EZERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | 何一帆 | 0/2 | 4/12 | 2/2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 32:00 | 7 |
| #24 | 楊子晉 | 6/14 | 0/0 | 0/2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 36:00 | 4 |
| #32 | 陳慈皓 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 14:00 | 4 |
| #42 | Erwin Josh Discaya | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 26:00 | 0 |
| #55 | 譚竣鴻 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 26:00 | 5 |
| #69 | 邱宜賓 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 11 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| — |
| 34:00 |
| 10 |
| #72 | 高士勛 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 19:00 | 4 |
| #98 | 陳思亮 | 1/6 | 0/1 | 0/6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 28:00 | -1 |
| #100 | 郭柏緯 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 25:00 | -2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/38 | 6/19 | 5/16 | 45 | 14 | 19 | 33 | 8 | 14 | 0 | 18 | — | — | 31 |
| — | 全隊平均 · AVG | 29% | 32% | 31% | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | — | — | 3.4 |
| 0/3 |
| 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 24:00 |
| -3 |
| #21 | 吳柏錡 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 4 |
| #33 | 葉俊麟 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 36:00 | 3 |
| #48 | 呂學銘 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 33:00 | 2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/32 | 3/18 | 4/8 | 41 | 8 | 25 | 33 | 5 | 9 | 1 | 22 | — | — | 30 |
| — | 全隊平均 · AVG | 44% | 17% | 50% | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | — | — | 3.3 |