| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIPERSHOME | 6 | 7 | 15 | 15 | 43 |
| Happy BrothersAWAY | 24 | 11 | 11 | 14 | 60 |
| 背號 | SNIPERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 劉信利 | 3/7 | 0/0 | 0/5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 32:00 | 0 |
| #14 | 陳鏡銘 | 1/10 | 0/2 | 4/6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | — | 38:00 | -2 |
| #22 | 陳柏佑 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 26:00 | 2 |
| #27 | 邱偉翔 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:00 | -1 |
| #28 | 邱宇進 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 21:00 | 2 |
| #30 | 陳子安 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 6 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| — |
| 24:00 |
| 4 |
| #31 | 邱宇謙 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 23:00 | 5 |
| #37 | 曾昱翔 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 21:00 | -1 |
| #91 | 曾佑恩 | 5/11 | 1/2 | 2/3 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 36:00 | 18 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/47 | 3/13 | 6/17 | 43 | 15 | 22 | 37 | 8 | 9 | 1 | 17 | — | — | 27 |
| — | 全隊平均 · AVG | 30% | 23% | 35% | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | — | — | 3.0 |
| 3/6 |
| 0/0 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 21:00 |
| 8 |
| #23 | 馬睿平 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 17:00 | -1 |
| #24 | 蘇建安 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 5 |
| #30 | 蔡璨羽 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 24:00 | 4 |
| #32 | 陳偉榮 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 15:00 | 6 |
| #34 | 李禮仲 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | — | 24:00 | 14 |
| #77 | 吳志宏 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 19:00 | 2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 16/28 | 8/36 | 4/8 | 60 | 12 | 25 | 37 | 13 | 12 | 7 | 12 | — | — | 73 |
| — | 全隊平均 · AVG | 57% | 22% | 50% | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | — | — | 6.1 |