| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend warriorsHOME | 6 | 13 | 15 | 8 | 42 |
| 月見山沙威瑪AWAY | 8 | 13 | 22 | 13 | 56 |
| 背號 | Weekend warriors | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 李孟晨 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 26:00 | 1 |
| #5 | 余明憲 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 21:00 | -1 |
| #8 | 楊智琨 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 23:00 | 8 |
| #10 | 曹峻瑋 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 12:00 | -1 |
| #11 | 李鎮宇 | 2/12 | 1/5 | 5/8 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 33:00 | 5 |
| #15 | 高炳祥 | 1/4 | 0/0 | 1/2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 22:00 |
| 2 |
| #24 | 陳昱赫 | 2/10 | 0/0 | 2/6 | 6 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 26:00 | 8 |
| #30 | 陳胤瑋 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:00 | -5 |
| #38 | 鄭智維 | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 25:00 | 4 |
| #69 | 彭子桓 | 0/1 | 3/10 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 32:00 | 2 |
| #78 | 林宗諺 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3:00 | 3 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/48 | 4/20 | 8/17 | 42 | 28 | 17 | 45 | 5 | 9 | 0 | 13 | — | — | 26 |
| — | 全隊平均 · AVG | 23% | 20% | 47% | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | — | — | 2.4 |
| 0/1 |
| 0/2 |
| 6 |
| 5 |
| 11 |
| 16 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| — |
| 31:00 |
| 15 |
| #55 | 范家豪 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | — | 34:00 | 14 |
| #75 | 江庭昭 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 24:00 | 3 |
| #77 | 黃敬軒 | 3/9 | 0/2 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 31:00 | 5 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/41 | 7/19 | 7/15 | 56 | 18 | 25 | 43 | 14 | 9 | 3 | 13 | — | — | 65 |
| — | 全隊平均 · AVG | 34% | 37% | 47% | 6.2 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | — | — | 7.2 |