| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyline ballersHOME | 11 | 14 | 11 | 11 | 47 |
| 瘋禽萬腫AWAY | 13 | 18 | 12 | 5 | 48 |
| 背號 | Skyline ballers | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 郭禮翔 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 31:00 | 3 |
| #9 | 林哲宇 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 8 |
| #10 | 沈辰軒 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | — | 26:00 | -2 |
| #11 | 黃一哲 | 1/4 | 0/3 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 21:00 | 3 |
| #18 | 劉彥佑 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 22:00 | 4 |
| #21 | 吳柏錡 | 2/8 | 0/0 | 0/2 |
| 4 |
| 1 |
| 10 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 24:00 |
| 4 |
| #24 | 杜志偉 | 3/9 | 0/0 | 4/6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 34:00 | 12 |
| #33 | 葉俊麟 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 34:00 | 3 |
| #48 | 呂學銘 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 24:00 | 6 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/52 | 3/12 | 8/15 | 47 | 19 | 33 | 52 | 4 | 9 | 0 | 18 | — | — | 41 |
| — | 全隊平均 · AVG | 29% | 25% | 53% | 5.2 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | — | — | 4.6 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 22:00 |
| 7 |
| #17 | 林偉揚 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 17:00 | 2 |
| #28 | 曾韋恩 | 4/11 | 0/2 | 1/2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | 38:00 | 3 |
| #30 | 左晧廷 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 25:00 | 7 |
| #62 | 張至閎 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 10:00 | 14 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 13/47 | 7/16 | 1/4 | 48 | 13 | 19 | 32 | 8 | 7 | 3 | 8 | — | — | 44 |
| — | 全隊平均 · AVG | 28% | 44% | 25% | 4.8 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | — | — | 4.4 |