| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SP hair salonHOME | 12 | 11 | 9 | 19 | 51 |
| 老狼人AWAY | 17 | 12 | 22 | 19 | 70 |
| 背號 | SP hair salon | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 陳乙銘 | 0/1 | 3/10 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 23:00 | 7 |
| #5 | 吳泰毅 | 0/11 | 0/0 | 0/2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 30:00 | -5 |
| #6 | 鄭又瑋 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:00 | -1 |
| #7 | 林威廷 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 21:00 | 1 |
| #9 | 曾子晏 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:00 | 1 |
| #11 | 楊承志 | 1/8 | 0/4 | 0/0 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 23:00 |
| -1 |
| #16 | 吳泓毅 | 4/10 | 3/6 | 1/1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 26:00 | 16 |
| #30 | 蔡坤憲 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 25:00 | -3 |
| #41 | 林揚晨 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 21:00 | 0 |
| #66 | 蕭大為 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:00 | 4 |
| #77 | 陳佳旺 | 4/6 | 0/2 | 1/3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | — | 31:00 | 9 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/59 | 6/28 | 3/10 | 51 | 27 | 15 | 42 | 6 | 12 | 1 | 11 | — | — | 28 |
| — | 全隊平均 · AVG | 25% | 21% | 30% | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 3.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | — | — | 2.5 |
| 2/2 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| — |
| 36:00 |
| 5 |
| #34 | 王聖棻 | 4/6 | 2/5 | 1/1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 28:00 | 13 |
| #39 | 林義忠 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | — | 27:00 | 8 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 22/34 | 6/20 | 8/11 | 70 | 10 | 36 | 46 | 12 | 6 | 1 | 21 | — | — | 85 |
| — | 全隊平均 · AVG | 65% | 30% | 73% | 8.8 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | — | — | 10.6 |