| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LeadersHOME | 4 | 9 | 18 | 9 | 40 |
| 金皇珠寶AAWAY | 14 | 15 | 9 | 12 | 50 |
| 背號 | Leaders | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 許修齊 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 31:00 | 2 |
| #6 | 詹景為 | 6/10 | 3/9 | 2/2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 36:00 | 17 |
| #7 | 蔡馨毅 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | — | 34:00 | -1 |
| #13 | 楊景棠 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 32:00 | 8 |
| #24 | 王中彥 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 23:00 | 1 |
| #25 | 吳國成 | 1/2 | 1/2 | 1/5 | 6 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| — |
| 36:00 |
| 5 |
| #27 | 李季高 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 24:00 | 2 |
| #47 | 陳宗湋 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 24:00 | -1 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 9/27 | 6/25 | 4/8 | 40 | 9 | 33 | 42 | 7 | 7 | 1 | 23 | — | — | 33 |
| — | 全隊平均 · AVG | 33% | 24% | 50% | 5.0 | 1.1 | 4.1 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | — | — | 4.1 |
| 0/1 |
| 0/0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 17:00 |
| 0 |
| #18 | 林靖傑 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 20:00 | -1 |
| #36 | 朱國瑋 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 26:00 | 10 |
| #72 | 林宗寬 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 20:00 | 8 |
| #92 | 王嘉甄 | 2/3 | 0/5 | 1/3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 24:00 | 0 |
| #99 | 詹幸德 | 1/4 | 0/0 | 4/5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24:00 | 5 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 16/50 | 2/18 | 12/23 | 50 | 22 | 28 | 50 | 13 | 10 | 1 | 12 | — | — | 51 |
| — | 全隊平均 · AVG | 32% | 11% | 52% | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | — | — | 4.6 |