| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy BrothersHOME | 15 | 14 | 17 | 20 | 66 |
| 金皇珠寶BAWAY | 8 | 16 | 17 | 18 | 59 |
| 背號 | Happy Brothers | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 周堃能 | 6/9 | 0/4 | 5/8 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | 36:00 | 17 |
| #8 | 蘇俊彥 | 1/1 | 4/9 | 0/2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 24:00 | 8 |
| #16 | 楊景棠 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 24:00 | 5 |
| #23 | 馬睿平 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24:00 | 9 |
| #24 | 蘇建安 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 24:00 | 8 |
| #30 | 蔡璨羽 | 0/1 | 2/8 | 0/0 |
| 6 |
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| — |
| 36:00 |
| 13 |
| #32 | 陳偉榮 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 16:00 | -2 |
| #33 | 黃華龍 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 20:00 | 3 |
| #72 | 黃彥達 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 36:00 | 7 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 16/32 | 8/30 | 10/18 | 66 | 9 | 25 | 34 | 16 | 6 | 2 | 10 | — | — | 68 |
| — | 全隊平均 · AVG | 50% | 27% | 56% | 7.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | — | — | 7.6 |
| 0/3 |
| 1/4 |
| 9 |
| 1 |
| 6 |
| 7 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| — |
| 35:00 |
| 7 |
| #29 | 楊才緯 | 0/3 | 0/1 | 4/4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 19:00 | 3 |
| #31 | 黃禹軒 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 29:00 | 2 |
| #36 | 朱國瑋 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 16:00 | 10 |
| #88 | 潘彥翔 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 31:00 | 7 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 15/38 | 7/24 | 8/14 | 59 | 13 | 30 | 43 | 14 | 8 | 3 | 13 | — | — | 68 |
| — | 全隊平均 · AVG | 39% | 29% | 57% | 5.9 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | — | — | 6.8 |