| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EZERSHOME | 21 | 11 | 9 | 13 | 54 |
| 月見山沙威瑪AWAY | 12 | 15 | 16 | 10 | 53 |
| 背號 | EZERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 高翊峯 | 3/5 | 0/2 | 1/4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | 36:00 | 8 |
| #20 | 何一帆 | 0/4 | 2/10 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | — | 30:00 | -2 |
| #24 | 楊子晉 | 7/10 | 0/0 | 0/1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 29:00 | 11 |
| #42 | Erwin Josh Discaya | 0/3 | 5/10 | 0/0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | — | 29:00 | 8 |
| #69 | 邱宜賓 | 2/5 | 0/1 | 4/4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 36:00 | 18 |
| #72 | 高士勛 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 32:00 |
| 11 |
| #77 | 林謙 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 30:00 | 6 |
| #100 | 郭柏緯 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 18:00 | 2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 13/31 | 7/25 | 7/13 | 54 | 9 | 27 | 36 | 15 | 8 | 4 | 13 | — | — | 62 |
| — | 全隊平均 · AVG | 42% | 28% | 54% | 6.8 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | — | — | 7.8 |
| 0/3 |
| 2/7 |
| 14 |
| 6 |
| 8 |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| — |
| 39:00 |
| 7 |
| #77 | 黃敬軒 | 5/11 | 1/2 | 3/4 | 16 | 11 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 44:00 | 23 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 14/44 | 4/22 | 13/26 | 53 | 21 | 21 | 42 | 8 | 6 | 2 | 10 | — | — | 40 |
| — | 全隊平均 · AVG | 32% | 18% | 50% | 7.6 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | — | — | 5.7 |