| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIPERSHOME | 17 | 17 | 9 | 10 | 53 |
| SP hair salonAWAY | 10 | 17 | 11 | 7 | 45 |
| 背號 | SNIPERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 陳茂巍 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 15:00 | -1 |
| #9 | 劉俞宏 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 17:00 | 8 |
| #12 | 劉信利 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 32:00 | 7 |
| #14 | 陳鏡銘 | 3/7 | 3/5 | 5/5 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 29:00 | 26 |
| #22 | 陳柏佑 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 22:00 | 3 |
| #27 | 邱偉翔 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 14:00 |
| -1 |
| #28 | 邱宇進 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:00 | 0 |
| #30 | 陳子安 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12:00 | -3 |
| #31 | 邱宇謙 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 16:00 | 3 |
| #35 | 李宇翔 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 31:00 | 14 |
| #37 | 曾昱翔 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21:00 | 1 |
| #85 | 李衡 | 0/4 | 1/7 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 19:00 | -5 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/38 | 8/28 | 7/13 | 53 | 16 | 32 | 48 | 11 | 5 | 3 | 15 | — | — | 52 |
| — | 全隊平均 · AVG | 29% | 29% | 54% | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | — | — | 4.3 |
| 0/2 |
| 0/0 |
| 4 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 24:00 |
| 1 |
| #30 | 蔡坤憲 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26:00 | 3 |
| #41 | 林揚晨 | 0/5 | 2/4 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 24:00 | 4 |
| #66 | 蕭大為 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 28:00 | 16 |
| #77 | 陳佳旺 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 27:00 | 4 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 10/38 | 7/25 | 4/10 | 45 | 8 | 30 | 38 | 10 | 10 | 0 | 15 | — | — | 36 |
| — | 全隊平均 · AVG | 26% | 28% | 40% | 4.5 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | — | — | 3.6 |