| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend warriorsHOME | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
| 金皇珠寶BAWAY | 13 | 11 | 7 | 9 | 40 |
| 背號 | Weekend warriors | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 李孟晨 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 22:00 | 5 |
| #5 | 余明憲 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | — | 23:00 | 4 |
| #8 | 楊智琨 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 24:00 | 13 |
| #10 | 曹峻瑋 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21:00 | 4 |
| #11 | 李鎮宇 | 2/9 | 0/2 | 3/4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 31:00 | -1 |
| #15 | 高炳祥 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 19:00 |
| 0 |
| #30 | 陳胤瑋 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | -4 |
| #38 | 鄭智維 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 24:00 | 5 |
| #69 | 彭子桓 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 29:00 | 0 |
| #78 | 林宗諺 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 29:00 | 7 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/44 | 4/17 | 3/5 | 37 | 15 | 26 | 41 | 6 | 12 | 1 | 16 | — | — | 33 |
| — | 全隊平均 · AVG | 25% | 24% | 60% | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | — | — | 3.3 |
| 1/1 |
| 0/0 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 25:00 |
| 2 |
| #88 | 潘彥翔 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 29:00 | 3 |
| #92 | 王嘉甄 | 3/6 | 1/6 | 0/2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 34:00 | 7 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 13/40 | 2/13 | 8/20 | 40 | 16 | 29 | 45 | 10 | 11 | 2 | 15 | — | — | 43 |
| — | 全隊平均 · AVG | 33% | 15% | 40% | 5.0 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | — | — | 5.4 |