| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SP hair salonHOME | 16 | 12 | 10 | 14 | 52 |
| 月見山沙威瑪AWAY | 12 | 12 | 6 | 14 | 44 |
| 背號 | SP hair salon | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 鄭又瑋 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 21:00 | -6 |
| #9 | 曾子晏 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:00 | 7 |
| #16 | 吳泓毅 | 4/10 | 1/6 | 0/0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | — | 42:00 | 14 |
| #17 | 陳定遠 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 46:00 | 5 |
| #30 | 蔡坤憲 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 36:00 | 6 |
| #66 | 蕭大為 | 5/9 | 1/3 | 1/6 |
| 14 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| — |
| 37:00 |
| 9 |
| #77 | 陳佳旺 | 7/13 | 0/0 | 1/3 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 41:00 | 17 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 20/49 | 3/14 | 3/13 | 52 | 26 | 18 | 44 | 7 | 11 | 3 | 15 | — | — | 52 |
| — | 全隊平均 · AVG | 41% | 21% | 23% | 7.4 | 3.7 | 2.6 | 6.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | — | — | 7.4 |
| 0/1 |
| 2/7 |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 48:00 |
| 10 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 6/32 | 7/22 | 11/25 | 44 | 17 | 17 | 34 | 12 | 8 | 0 | 18 | — | — | 25 |
| — | 全隊平均 · AVG | 19% | 32% | 44% | 7.3 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | — | — | 4.2 |