| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIPERSHOME | 18 | 10 | 13 | 12 | 53 |
| 瘋禽萬腫AWAY | 15 | 5 | 9 | 13 | 42 |
| 背號 | SNIPERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 劉信利 | 3/5 | 0/1 | 0/3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 33:00 | 5 |
| #14 | 陳鏡銘 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 29:00 | 14 |
| #22 | 陳柏佑 | 0/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 24:00 | 3 |
| #27 | 邱偉翔 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28:00 | 8 |
| #28 | 邱宇進 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 18:00 | 3 |
| #30 | 陳子安 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 27:00 |
| 2 |
| #31 | 邱宇謙 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 23:00 | 8 |
| #37 | 曾昱翔 | 0/3 | 1/5 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 26:00 | -5 |
| #91 | 曾佑恩 | 6/14 | 0/1 | 5/9 | 17 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 32:00 | 15 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 16/38 | 3/18 | 12/24 | 53 | 17 | 29 | 46 | 9 | 3 | 0 | 9 | — | — | 53 |
| — | 全隊平均 · AVG | 42% | 17% | 50% | 5.9 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | — | — | 5.9 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 22:00 |
| 5 |
| #11 | 魏劭杰 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 21:00 | 3 |
| #12 | 黃峯應 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 24:00 | 6 |
| #17 | 林偉揚 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 13:00 | -2 |
| #21 | 吳祐瑋 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26:00 | 2 |
| #28 | 曾韋恩 | 5/12 | 1/5 | 1/1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 32:00 | 9 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 13/42 | 2/14 | 10/15 | 42 | 11 | 21 | 32 | 7 | 4 | 0 | 11 | — | — | 28 |
| — | 全隊平均 · AVG | 31% | 14% | 67% | 3.8 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | — | — | 2.5 |