| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LeadersHOME | 19 | 19 | 10 | 22 | 70 |
| 瘋狂買球鞋AWAY | 23 | 27 | 28 | 20 | 98 |
| 背號 | Leaders | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 蔡馨毅 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | — | 48:00 | 13 |
| #14 | 陳柏融 | 7/14 | 3/8 | 2/4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 48:00 | 15 |
| #25 | 吳國成 | 2/8 | 1/8 | 2/2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 48:00 | 15 |
| #66 | 潘予睿 | 3/3 | 2/12 | 0/3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 48:00 | 0 |
| #87 | 李昭諺 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 48:00 | 14 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 18/37 | 10/39 |
| 4/9 |
| 70 |
| 6 |
| 23 |
| 29 |
| 13 |
| 8 |
| 2 |
| 12 |
| — |
| — |
| 57 |
| — | 全隊平均 · AVG | 49% | 26% | 44% | 14.0 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | — | — | 11.4 |
| 1/3 |
| 0/0 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 19:00 |
| 5 |
| #28 | 趙泓茗 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | — | 24:00 | 16 |
| #45 | 吳嘉銘 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 29:00 | 9 |
| #88 | 阮晴天 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14:00 | 0 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 25/51 | 15/34 | 3/9 | 98 | 18 | 38 | 56 | 27 | 9 | 0 | 13 | — | — | 126 |
| — | 全隊平均 · AVG | 49% | 44% | 33% | 10.9 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | — | — | 14.0 |