| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EZERSHOME | 20 | 9 | 6 | 9 | 44 |
| Weekend warriorsAWAY | 9 | 14 | 3 | 13 | 39 |
| 背號 | EZERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 陳思翰 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 31:00 | 6 |
| #4 | 高翊峯 | 2/6 | 1/3 | 3/8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | — | 30:00 | 4 |
| #20 | 何一帆 | 2/2 | 0/3 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 17:00 | -1 |
| #24 | 楊子晉 | 6/11 | 0/0 | 1/1 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32:00 | 15 |
| #32 | 陳慈皓 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 15:00 | -2 |
| #42 | Erwin Josh Discaya | 4/6 | 5/7 | 1/2 |
| 24 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 30:00 |
| 24 |
| #72 | 高士勛 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 26:00 | 3 |
| #77 | 林謙 | 0/3 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 29:00 | 3 |
| #98 | 陳思亮 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 30:00 | 0 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 17/38 | 6/18 | 7/21 | 59 | 6 | 29 | 35 | 13 | 7 | 0 | 15 | — | — | 52 |
| — | 全隊平均 · AVG | 45% | 33% | 33% | 6.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | — | — | 5.8 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 17:00 |
| 0 |
| #38 | 鄭智維 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 21:00 | 0 |
| #45 | 郭岳翔 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 11:00 | -3 |
| #69 | 彭子桓 | 1/5 | 3/16 | 1/2 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 31:00 | 0 |
| #78 | 林宗諺 | 1/6 | 2/9 | 0/0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 31:00 | 5 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 6/29 | 8/39 | 3/9 | 39 | 23 | 19 | 42 | 10 | 6 | 2 | 16 | — | — | 23 |
| — | 全隊平均 · AVG | 21% | 21% | 33% | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | — | — | 2.3 |