| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LeadersHOME | 20 | 11 | 8 | 14 | 53 |
| PheromonesAWAY | 8 | 17 | 22 | 23 | 70 |
| 背號 | Leaders | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 詹景為 | 3/13 | 3/15 | 0/0 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 45:00 | 5 |
| #7 | 蔡馨毅 | 0/2 | 2/10 | 3/3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 29:00 | 3 |
| #9 | 陳永盛 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 36:00 | -3 |
| #22 | 周映傑 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | 40:00 | 13 |
| #27 | 李季高 | 0/3 | 3/5 | 0/0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | 42:00 | 11 |
| #87 | 李昭諺 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 9 |
| 2 |
| 5 |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 48:00 |
| 13 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 6/28 | 12/38 | 5/11 | 53 | 8 | 27 | 35 | 14 | 4 | 1 | 11 | — | — | 42 |
| — | 全隊平均 · AVG | 21% | 32% | 45% | 8.8 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | — | — | 7.0 |
| 0/1 |
| 2/6 |
| 8 |
| 4 |
| 6 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| — |
| 40:00 |
| 14 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 18/38 | 8/30 | 10/19 | 70 | 16 | 33 | 49 | 17 | 4 | 4 | 11 | — | — | 82 |
| — | 全隊平均 · AVG | 47% | 27% | 53% | 11.7 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | — | — | 13.7 |