| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 老狼人HOME | 18 | 8 | 16 | 19 | 61 |
| 貳樓刺青AWAY | 19 | 14 | 34 | 22 | 89 |
| 背號 | 老狼人 | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 袁約拿 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | — | 16:00 | 2 |
| #7 | 王顥霖 | 1/4 | 3/9 | 1/2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 35:00 | 8 |
| #9 | 王德麟 | 3/6 | 0/2 | 2/4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | — | 36:00 | 13 |
| #11 | 蘇三井 | 2/5 | 4/10 | 0/0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 32:00 | 8 |
| #14 | 吳柏郁 | 1/6 | 0/2 | 0/1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 36:00 | 0 |
| #17 | 王德彥 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 16:00 |
| 1 |
| #34 | 王聖棻 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | — | 36:00 | 13 |
| #66 | 賴宜潁 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 33:00 | 3 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 12/38 | 11/36 | 4/11 | 61 | 18 | 19 | 37 | 15 | 9 | 0 | 16 | — | — | 48 |
| — | 全隊平均 · AVG | 32% | 31% | 36% | 7.6 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | — | — | 6.0 |
| 2/2 |
| 0/0 |
| 12 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 19:00 |
| 21 |
| #11 | 郭明偉 | 7/10 | 0/0 | 0/2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 26:00 | 16 |
| #13 | 柯世傑 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 24:00 | 14 |
| #15 | 游利元 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | 28:00 | 15 |
| #25 | 林志緯 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 21:00 | 8 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 30/50 | 8/20 | 5/11 | 89 | 12 | 31 | 43 | 32 | 14 | 7 | 11 | — | — | 136 |
| — | 全隊平均 · AVG | 60% | 40% | 45% | 8.9 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | — | — | 13.6 |