| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 灝劫重生隊HOME | 11 | 11 | 11 | 6 | 39 |
| 金皇珠寶AAWAY | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 |
| 背號 | 灝劫重生隊 | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 陳鏡銘 | 0/5 | 2/4 | 1/4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 34:00 | 0 |
| #15 | 陳俊愷 | 1/4 | 0/0 | 5/8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 31:00 | 6 |
| #16 | 陳琮文 | 4/7 | 0/5 | 5/8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | 33:00 | 5 |
| #18 | 華天灝 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 19:00 | 3 |
| #21 | 金琮威 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | 32:00 | -5 |
| #24 | 潘予睿 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 6 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 25:00 |
| 5 |
| #26 | 李佳峰 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 31:00 | 8 |
| #99 | 蘇預 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 35:00 | 9 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 10/29 | 2/11 | 13/24 | 39 | 11 | 28 | 39 | 5 | 3 | 4 | 20 | — | — | 31 |
| — | 全隊平均 · AVG | 34% | 18% | 54% | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | — | — | 3.9 |
| 0/0 |
| 1/2 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 26:00 |
| 4 |
| #29 | 楊才緯 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 18:00 | 1 |
| #92 | 王嘉甄 | 3/8 | 0/6 | 1/1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 34:00 | 1 |
| #99 | 詹幸德 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 32:00 | 4 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 11/39 | 1/16 | 10/16 | 35 | 7 | 20 | 27 | 13 | 13 | 1 | 12 | — | — | 28 |
| — | 全隊平均 · AVG | 28% | 6% | 63% | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | — | — | 3.1 |