| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIPERSHOME | 16 | 18 | 9 | 11 | 54 |
| Skyline ballersAWAY | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 |
| 背號 | SNIPERS | 2P | 3P | FT | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 劉信利 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 38:00 | 22 |
| #14 | 陳鏡銘 | 6/13 | 0/2 | 5/6 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 35:00 | 10 |
| #27 | 邱偉翔 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 26:00 | 2 |
| #28 | 邱宇進 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 32:00 | 10 |
| #30 | 陳子安 | 3/6 | 1/7 | 0/0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | — | 29:00 | 7 |
| #31 | 邱宇謙 | 2/2 | 1/7 | 0/0 | 7 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 25:00 |
| 8 |
| #35 | 李宇翔 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | 22:00 | 0 |
| #37 | 曾昱翔 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 33:00 | -2 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 18/40 | 4/26 | 6/12 | 54 | 13 | 33 | 46 | 12 | 9 | 2 | 16 | — | — | 57 |
| — | 全隊平均 · AVG | 45% | 15% | 50% | 6.8 | 1.6 | 4.1 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | — | — | 7.1 |
| 0/0 |
| 2/3 |
| 16 |
| 6 |
| 1 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 36:00 |
| 12 |
| #33 | 葉俊麟 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 32:00 | 5 |
| #48 | 呂學銘 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 31:00 | 8 |
| — | 全隊總計 · TOTAL | 17/53 | 0/19 | 4/7 | 38 | 13 | 26 | 39 | 5 | 8 | 1 | 13 | — | — | 20 |
| — | 全隊平均 · AVG | 32% | 0% | 57% | 4.8 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | — | — | 2.5 |